Bezoldiging 2018
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De holding valt formeel niet onder de wet- en regelgeving van de WNT maar past deze vrijwillig toe. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi) publieke sector. Op de grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoeding van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
| Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | M.A.W. Gielen |
| Functie: | Algemeen Directeur |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Duur dienstverband in boekjaar: | 365 dagen |
| Omvang dienstverband in boekjaar: | 1 fte |
| Gewezen topfunctionaris: | Nee |
| Echte of fictieve dienstbetrekking: | Echte |
| Individueel WNT-maximum: | € 189.000 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 145.907 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 8.160 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 6.734 |
| Subtotaal: | € 160.801 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 160.801 |
| Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | J.P.F.P Stommels |
| Functie: | Directeur bedrijfsvoering en control |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Duur dienstverband in boekjaar: | 365 dagen |
| Omvang dienstverband in boekjaar: | 1 fte |
| Gewezen topfunctionaris: | Nee |
| Echte of fictieve dienstbetrekking: | Echte |
| Individueel WNT-maximum: | € 189.000 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 108.162 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 6.341 |
| Subtotaal: | € 114.503 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 114.503 |
| Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | C.J.M. van den Elzen |
| Functie: | Directeur talent en werk |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Duur dienstverband in boekjaar: | 365 dagen |
| Omvang dienstverband in boekjaar: | 1 fte |
| Gewezen topfunctionaris: | Nee |
| Echte of fictieve dienstbetrekking: | Echte |
| Individueel WNT-maximum: | € 189.000 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 107.317 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 6.301 |
| Subtotaal: | € 113.618 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 113.618 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | J.M.J. Verbeeten |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Echte of fictieve dienstbetrekking: | Fictieve |
| Individueel WNT-maximum: | € 28.350 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 20.811 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 20.811 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 20.811 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | J.P. Rooijakkers |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Echte of fictieve dienstbetrekking: | Fictieve |
| Individueel WNT-maximum: | € 18.900 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 10.406 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 10.406 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 10.406 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | C.P.W. van Geffen |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 18.900 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | M.A.W.J.M. Wijdeven |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 18.900 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | Mr. R.G. Poel |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 30/06 |
| Individueel WNT-maximum: | € 9.450 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | A.G. Overmans |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 30/06 |
| Individueel WNT-maximum: | € 9.450 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | G.E.A. Bräuner |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 18.900 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | T.A. Goedmakers |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 18.900 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | W.A.G.M. Hendriks-V. Haren |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 18.900 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | M.H.B. Roozendaal |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/1 - 30/06 |
| Individueel WNT-maximum: | € 9.450 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | H.A.J. Willems |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/7 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 9.450 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | M.W.G.M. Prinssen |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/7 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 9.450 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |
| Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen | |
|---|---|
| 31-12-2018 | |
| Naam: | A.M. Henisch |
| Functie: | Commissaris |
| Aanvang en einde functievervulling: | 1/7 - 31/12 |
| Individueel WNT-maximum: | € 9.450 |
| Bezoldiging | |
| Beloning per jaar: | € 0 |
| Belastbare onkostenvergoedingen: | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn: | € 0 |
| Subtotaal: | € 0 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging: | € 0 |